Skip to content

Αυγερινός Κοζάνης - Πολιτιστικός Σύλλογος Αυγερινού

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
Advertisement
 Αρχική Σελίδα arrow Αγώνας Δρόμου arrow Προηγούμενοι Αγώνες arrow Αποτελέσματα 8ου Αγώνα Δρόμου
Skip to content

header_image1.jpg

Αποτελέσματα 8ου Αγώνα Δρόμου

11 Ιουλ 2010 

O  Μιχάλης Παρμάκης αναδείχτηκε νικητής στον 8ο Αγώνα  Δρόμου κάνοντας ρεκόρ αγώνα με χρόνο 1,34,51 (καταρρίπτοντας το 1,39,55 του Χαράλαμπου Καλαμπούκα πριν δυο χρόνια). Δεύτερος ο Κώστας Σασάκαρος  και τρίτος ο Θανάσης Μακρυγιάννης. Πρώτη στις γυναίκες αναδείχτηκε Κυριακή Ουργαντζόγλου, δεύτερη η Κούλα Τσιφλίδου  και τρίτη η Παπαγεωργίου Κατερίνα.

Συνολικά συμμετείχαν 99 δρομείς από Ξάνθη,Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Αθήνα, Πειραιά και από άλλα κοντινά μέρη. Όλοι οιαθλητές τερμάτισαν μέσα σε 3 ώρες που είναι και το χρονικό όριο του αγώνα για πρώτη φορά, παρά τη ζέστη που επικράτησε.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής διεξάγεται μέσα στο δάσος με πλούσια βλάστηση, σε  μια από τις πιο όμορφες περιοχές του Βοΐου, όπου εκεί βρίσκεται και η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας.

Σημαντική βοήθεια παρείχαν οι μικροί εθελοντές μας, που χωρίς αυτούς εν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο αγώνας.Τουςευχαριστούμε. 

Πολύτιμη, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, υπήρξε η βοήθεια της Ραδιολέσχης  Καστοριάς, της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας  Πτολεμαΐδας καθώς και των γιατρών του Κέντρου Υγείας  Τσοτυλίου, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

 Ευχαριστούμε επίσης τους αθλητές που μας τιμούν με την παρουσία τους,  το Δήμο Τσοτυλίου για την οικονομική υποστήριξη, το Σύλλογο Υγείας Δρομέων Κοζάνης για τη βοήθειά τους και την "πολυπληθή" συμμετοχή τους και όλους όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση του αγώνα.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά: 



ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1. ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1,34,51 1η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

2. ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,44,45 2η ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

3. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,49,29 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

4. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1,49,44 3η ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1,50,17 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

6. ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,51,54 2η JUST RUN

7. ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,52,35 4η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

8. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1,54,54 2η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

9. ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,55,21 3η ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2,00,34 2η Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

11. ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2,00,47 2η ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

12. ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2,00,55 3η ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

13. ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 2,02,44 3η ΕΙΔ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

14. ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,04,12 3η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

15. ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,05,27 3η ROAD RUNNERS

16. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2,05,50 1η Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

17. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,05,57 3η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

18. ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,08,10 2η Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

19. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,08,30 3η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

20. ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2,09,06 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

21. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2,09,26 2η Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

22. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ 2,10,06 5η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

23. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2,11,06 2η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

24. ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,11,10 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

25. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,11,48 1η ΠΡΟΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

26. ΓΙΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,12,21 4η ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

27. ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,12,22 3η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

28. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,12,55 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

29. ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,13,21 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

30. ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,14,06 4η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

31. ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 2,14,42 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

32. ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,14,59 4η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

33. ΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 2,15,36 2η ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

34. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,15,51 4η ΣΥΛΛ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

35. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,16,28 5η Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

36. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,17,31 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

37. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,17,37 4η ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

38. ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,17,59 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

39. ΓΚΙΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,18,44 5η ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

40. ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,19,57 2η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

41. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,20,47 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

42. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,20,55 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

43. ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,20,59 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

44. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,21,29 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

45. ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2,21,34 6η ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

46. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2,21,44 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

47. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,23,36 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

48. ΣΕΧΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2,23,54 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

49. ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,24,02 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

50. ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2,24,54 4η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

51. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2,26,05 4η ΑΠΣ ΔΡΟΜ. ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ"

52. ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2,26,35 3η Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

53. ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2,28,05 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

54. ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2,30,02 5η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

55. ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 2,30,12 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

56. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2,31,06 3η Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

57. ΚΑΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2,31,35 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

58. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2,31,46 4η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

59. ΤΟΠΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,32,45 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

60. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2,33,02 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

61. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,33,54 3η ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

62. ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,34,27 3η ROAD RUNNERS

63. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2,34,42 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

64. ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΜΠΟΡΗΣ 2,35,06 1η ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

65. ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2,35,11 4η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

66. ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,35,18 1η ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ"

67. ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,35,24 4η Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

68. ΤΑΡΝΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2,36,09 4η ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

69. ΠΑΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,37,07 1η ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

70. ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,37,12 4η ΝΕΑΠΟΛΗ

71. ΠΟΪΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2,37,40 2η ANODOS-EDU

72. ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,38,00 2η ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

73. ΝΤΟΛΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,38,13 2η ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

74. ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2,38,20 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

75. ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,38,40 2η ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

76. ΛΑΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2,39,12 5η Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

77. ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2,39,34 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

78. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,40,00 5η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

79. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,40,22 4η ΣΥΛΛ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

80. ΤΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,40,51 4η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

81. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,40,56 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

82. ΚΑΡΝΑΠΟΥΝΑΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 2,41,35 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

83. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2,41,35 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

84. ΝΑΝΟΥΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2,42,30 2η ROUT - DKG

85. ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2,45,23 2η FITNESSMANIA

86. ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,45,23 3η ANODOS-EDU

87. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,46,30 3η ROAD RUNNERS

88. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 2,46,53 3η ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ"

89. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,49,17 3η ΣΥΛΛ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

90. ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,49,40 4η ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΒΟΪΟΥ

91. ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,49,40 4η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

92. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2,55,16 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

93. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 2,55,32 3η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

94. ΦΛΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2,56,45 4η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

95. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,57,03 3η ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

96. ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2,57,58 4η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

97. ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3,01,14 2η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

98. ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3,01,59 1η ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99. ΦΩΤΣΕΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3,02,04 4η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ